NORTIA II
Nos commentaires à propos du contrat "NORTIA II".
Le contrat NORTIA II de NORTIA est un contrat d'assurance vie qui propose une gamme de supports toujours plus riche avec notamment deux fonds euros.
Le contrat NORTIA II est composé de plusieurs options d'arbitrage et une gestion sous mandat accessible dès 5 000 € avec un volet prévoyance soigné.
Caractéristiques du contrat NORTIA II :
| Promoteur: | NORTIA | |||
| Assureur : | LA MONDIALE PARTENAIRE | |||
| Versement minimum : | 7 500 € | |||
| Frais de souscription: | Nous consulter | |||
| Frais de gestion: |
- : 0.98 % - UC : 0.98 % |
|||
| Frais d'arbitrage: - 1 arbitrage gratuit par an: - Minimum: - Maximum: |
NON 0.65 % |
|||
| Arbitrage en ligne: | OUI | |||
| Suivi en ligne: | OUI | |||
| Options de gestion: | OUI | |||
| Garanties de prévoyance: | OUI | |||
| SCPI: | NON | |||
| Nombre de fonds : 331 | ||||
| Année | Fonds en € : LA MONDIALE | Fonds en € : EURO PATRIMOINE | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3,57 % | 6,00 % | ||
| 2008 | 3,92 % | 0,40 % | ||
| 2007 | 4,12 % | |||



