DAEDRA
Nos commentaires à propos du contrat "DAEDRA".
Le contrat DAEDRA de UFG COURTAGE est un contrat d'assurance vie multigestionnaire.
DAEDRA propose de nombreuses options de gestion ainsi qu'un nombre de supports accessibles qui a été élargi.
Dans le contrat DAEDRA, les garanties de prévoyance sont intéressantes avec un rendement correct du fonds euros.
Caractéristiques du contrat DAEDRA :
| Promoteur: | UFG - LFP | |||
| Assureur : | GENERALI VIE | |||
| Versement minimum : | 5 000 € | |||
| Frais de souscription: | Nous consulter | |||
| Frais de gestion: |
- : 0.80 % - UC : 0.96 % |
|||
| Frais d'arbitrage: - 1 arbitrage gratuit par an: - Minimum: - Maximum: |
OUI 0.50 % 0.50 % |
|||
| Arbitrage en ligne: | NON | |||
| Suivi en ligne: | NON | |||
| Options de gestion: | OUI | |||
| Garanties de prévoyance: | OUI | |||
| SCPI: | NON | |||
| Nombre de fonds : 37 | ||||
| Année | Fond en € | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3,60 % | |||
| 2008 | 4.30 % | |||
| 2007 | 4.50 % | |||



